DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2022

  1. 76 28.39%
  2. 07 27.74%
  3. 18 25.81%
  4. 38 25.81%
  5. 47 25.81%
  6. 75 25.81%
  7. 09 25.16%
  8. 59 25.16%
  9. 10 24.52%
  10. 48 24.52%
  11. 93 24.52%
  12. 98 24.52%
  13. 03 23.87%
  14. 65 23.87%
  15. 43 23.23%
  16. 61 23.23%
  17. 80 23.23%
  18. 02 22.58%
  19. 36 22.58%
  20. 74 22.58%
  21. 91 22.58%
  22. 45 21.94%
  23. 56 21.94%
  24. 66 21.94%
  25. 81 21.94%
  26. 84 21.94%
  27. 94 21.94%
  28. 29 21.29%
  29. 46 21.29%
  30. 54 21.29%
  31. 55 21.29%
  32. 70 21.29%
  33. 71 21.29%
  34. 72 21.29%
  35. 73 21.29%
  36. 85 21.29%
  37. 87 21.29%
  38. 89 21.29%
  39. 95 21.29%
  40. 24 20.65%
  41. 31 20.65%
  42. 33 20.65%
  43. 44 20.65%
  44. 67 20.65%
  45. 82 20.65%
  46. 11 20.00%
  47. 13 20.00%
  48. 30 20.00%
  49. 53 20.00%
  50. 60 20.00%
  51. 78 20.00%
  52. 83 20.00%
  53. 16 19.35%
  54. 20 19.35%
  55. 21 19.35%
  56. 39 19.35%
  57. 51 19.35%
  58. 88 19.35%
  59. 90 19.35%
  60. 00 18.71%
  61. 01 18.71%
  62. 04 18.71%
  63. 05 18.71%
  64. 06 18.71%
  65. 35 18.71%
  66. 50 18.71%
  67. 62 18.71%
  68. 68 18.71%
  69. 69 18.71%
  70. 79 18.71%
  71. 92 18.71%
  72. 08 18.06%
  73. 14 18.06%
  74. 19 18.06%
  75. 23 18.06%
  76. 26 18.06%
  77. 41 18.06%
  78. 52 18.06%
  79. 57 18.06%
  80. 99 18.06%
  81. 32 17.42%
  82. 86 17.42%
  83. 15 16.77%
  84. 27 16.77%
  85. 28 16.77%
  86. 42 16.77%
  87. 63 16.77%
  88. 49 16.13%
  89. 58 16.13%
  90. 25 15.48%
  91. 64 15.48%
  92. 96 15.48%
  93. 97 15.48%
  94. 12 14.84%
  95. 22 14.84%
  96. 34 14.84%
  97. 77 14.84%
  98. 37 14.19%
  99. 40 13.55%
  100. 17 10.97%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania