DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2021

  1. 31 30.77%
  2. 46 27.35%
  3. 62 27.35%
  4. 83 27.35%
  5. 20 26.50%
  6. 24 25.64%
  7. 40 25.64%
  8. 47 25.64%
  9. 67 25.64%
  10. 30 24.79%
  11. 34 24.79%
  12. 04 23.93%
  13. 51 23.93%
  14. 76 23.93%
  15. 86 23.93%
  16. 87 23.93%
  17. 90 23.93%
  18. 95 23.93%
  19. 35 23.08%
  20. 42 23.08%
  21. 45 23.08%
  22. 53 23.08%
  23. 54 23.08%
  24. 82 23.08%
  25. 07 22.22%
  26. 13 22.22%
  27. 28 22.22%
  28. 38 22.22%
  29. 63 22.22%
  30. 71 22.22%
  31. 74 22.22%
  32. 75 22.22%
  33. 92 22.22%
  34. 02 21.37%
  35. 05 21.37%
  36. 19 21.37%
  37. 22 21.37%
  38. 23 21.37%
  39. 65 21.37%
  40. 66 21.37%
  41. 93 21.37%
  42. 11 20.51%
  43. 14 20.51%
  44. 26 20.51%
  45. 32 20.51%
  46. 37 20.51%
  47. 49 20.51%
  48. 60 20.51%
  49. 61 20.51%
  50. 64 20.51%
  51. 68 20.51%
  52. 85 20.51%
  53. 99 20.51%
  54. 08 19.66%
  55. 17 19.66%
  56. 33 19.66%
  57. 44 19.66%
  58. 59 19.66%
  59. 80 19.66%
  60. 97 19.66%
  61. 06 18.80%
  62. 27 18.80%
  63. 55 18.80%
  64. 77 18.80%
  65. 81 18.80%
  66. 98 18.80%
  67. 09 17.95%
  68. 36 17.95%
  69. 43 17.95%
  70. 48 17.95%
  71. 70 17.95%
  72. 79 17.95%
  73. 84 17.95%
  74. 01 17.09%
  75. 29 17.09%
  76. 50 17.09%
  77. 78 17.09%
  78. 89 17.09%
  79. 25 16.24%
  80. 57 16.24%
  81. 94 16.24%
  82. 00 15.38%
  83. 10 15.38%
  84. 12 15.38%
  85. 15 15.38%
  86. 18 15.38%
  87. 56 15.38%
  88. 72 15.38%
  89. 88 15.38%
  90. 21 14.53%
  91. 41 14.53%
  92. 52 14.53%
  93. 69 14.53%
  94. 91 14.53%
  95. 96 14.53%
  96. 39 13.68%
  97. 73 13.68%
  98. 03 12.82%
  99. 16 12.82%
  100. 58 11.97%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania