DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2019

  1. 11 32.69%
  2. 35 31.73%
  3. 91 29.81%
  4. 99 28.85%
  5. 08 27.88%
  6. 31 27.88%
  7. 10 26.92%
  8. 37 26.92%
  9. 21 25.96%
  10. 80 25.96%
  11. 90 25.96%
  12. 68 25.00%
  13. 09 24.04%
  14. 38 24.04%
  15. 48 24.04%
  16. 54 24.04%
  17. 87 24.04%
  18. 92 24.04%
  19. 00 23.08%
  20. 24 23.08%
  21. 53 23.08%
  22. 63 23.08%
  23. 69 23.08%
  24. 83 23.08%
  25. 86 23.08%
  26. 88 23.08%
  27. 12 22.12%
  28. 17 22.12%
  29. 26 22.12%
  30. 29 22.12%
  31. 34 22.12%
  32. 43 22.12%
  33. 61 22.12%
  34. 65 22.12%
  35. 70 22.12%
  36. 84 22.12%
  37. 42 21.15%
  38. 44 21.15%
  39. 74 21.15%
  40. 81 21.15%
  41. 98 21.15%
  42. 03 20.19%
  43. 06 20.19%
  44. 19 20.19%
  45. 27 20.19%
  46. 30 20.19%
  47. 33 20.19%
  48. 58 20.19%
  49. 64 20.19%
  50. 95 20.19%
  51. 01 19.23%
  52. 45 19.23%
  53. 56 19.23%
  54. 59 19.23%
  55. 71 19.23%
  56. 72 19.23%
  57. 73 19.23%
  58. 75 19.23%
  59. 93 19.23%
  60. 02 18.27%
  61. 16 18.27%
  62. 28 18.27%
  63. 47 18.27%
  64. 55 18.27%
  65. 57 18.27%
  66. 76 18.27%
  67. 77 18.27%
  68. 85 18.27%
  69. 94 18.27%
  70. 05 17.31%
  71. 07 17.31%
  72. 18 17.31%
  73. 32 17.31%
  74. 40 17.31%
  75. 50 17.31%
  76. 66 17.31%
  77. 13 16.35%
  78. 20 16.35%
  79. 22 16.35%
  80. 25 16.35%
  81. 78 16.35%
  82. 15 15.38%
  83. 23 15.38%
  84. 41 15.38%
  85. 46 15.38%
  86. 52 15.38%
  87. 79 15.38%
  88. 96 15.38%
  89. 36 14.42%
  90. 51 14.42%
  91. 62 14.42%
  92. 82 14.42%
  93. 89 14.42%
  94. 97 14.42%
  95. 49 13.46%
  96. 67 13.46%
  97. 04 12.50%
  98. 14 11.54%
  99. 39 11.54%
  100. 60 11.54%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania