DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2026

  1. 14 31.40%
  2. 09 30.23%
  3. 69 30.23%
  4. 05 29.07%
  5. 00 27.91%
  6. 10 27.91%
  7. 12 27.91%
  8. 11 26.74%
  9. 27 26.74%
  10. 29 26.74%
  11. 43 26.74%
  12. 55 26.74%
  13. 61 26.74%
  14. 47 25.58%
  15. 53 25.58%
  16. 91 25.58%
  17. 01 24.42%
  18. 04 24.42%
  19. 32 24.42%
  20. 48 24.42%
  21. 68 24.42%
  22. 77 24.42%
  23. 84 24.42%
  24. 89 24.42%
  25. 93 24.42%
  26. 18 23.26%
  27. 23 23.26%
  28. 45 23.26%
  29. 67 23.26%
  30. 75 23.26%
  31. 76 23.26%
  32. 78 23.26%
  33. 88 23.26%
  34. 24 22.09%
  35. 30 22.09%
  36. 60 22.09%
  37. 72 22.09%
  38. 74 22.09%
  39. 95 22.09%
  40. 96 22.09%
  41. 06 20.93%
  42. 26 20.93%
  43. 36 20.93%
  44. 64 20.93%
  45. 82 20.93%
  46. 02 19.77%
  47. 15 19.77%
  48. 17 19.77%
  49. 31 19.77%
  50. 37 19.77%
  51. 40 19.77%
  52. 44 19.77%
  53. 51 19.77%
  54. 54 19.77%
  55. 79 19.77%
  56. 87 19.77%
  57. 90 19.77%
  58. 99 19.77%
  59. 13 18.60%
  60. 22 18.60%
  61. 49 18.60%
  62. 80 18.60%
  63. 85 18.60%
  64. 97 18.60%
  65. 98 18.60%
  66. 03 17.44%
  67. 20 17.44%
  68. 21 17.44%
  69. 28 17.44%
  70. 65 17.44%
  71. 16 16.28%
  72. 41 16.28%
  73. 42 16.28%
  74. 57 16.28%
  75. 71 16.28%
  76. 73 16.28%
  77. 81 16.28%
  78. 92 16.28%
  79. 07 15.12%
  80. 19 15.12%
  81. 25 15.12%
  82. 33 15.12%
  83. 35 15.12%
  84. 38 15.12%
  85. 39 15.12%
  86. 46 15.12%
  87. 63 15.12%
  88. 66 15.12%
  89. 86 15.12%
  90. 52 13.95%
  91. 58 13.95%
  92. 62 13.95%
  93. 83 13.95%
  94. 70 12.79%
  95. 50 11.63%
  96. 59 11.63%
  97. 34 8.14%
  98. 56 8.14%
  99. 08 6.98%
  100. 94 6.98%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania