DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2026

  1. 69 37.29%
  2. 05 35.59%
  3. 43 32.20%
  4. 09 30.51%
  5. 14 30.51%
  6. 53 30.51%
  7. 55 30.51%
  8. 61 30.51%
  9. 04 28.81%
  10. 10 28.81%
  11. 11 27.12%
  12. 32 27.12%
  13. 47 27.12%
  14. 91 27.12%
  15. 93 27.12%
  16. 01 25.42%
  17. 06 25.42%
  18. 12 25.42%
  19. 27 25.42%
  20. 44 25.42%
  21. 45 25.42%
  22. 67 25.42%
  23. 75 25.42%
  24. 29 23.73%
  25. 31 23.73%
  26. 48 23.73%
  27. 68 23.73%
  28. 72 23.73%
  29. 74 23.73%
  30. 76 23.73%
  31. 77 23.73%
  32. 78 23.73%
  33. 88 23.73%
  34. 00 22.03%
  35. 02 22.03%
  36. 23 22.03%
  37. 24 22.03%
  38. 28 22.03%
  39. 36 22.03%
  40. 49 22.03%
  41. 60 22.03%
  42. 79 22.03%
  43. 80 22.03%
  44. 82 22.03%
  45. 89 22.03%
  46. 97 22.03%
  47. 13 20.34%
  48. 18 20.34%
  49. 26 20.34%
  50. 84 20.34%
  51. 87 20.34%
  52. 92 20.34%
  53. 95 20.34%
  54. 22 18.64%
  55. 38 18.64%
  56. 40 18.64%
  57. 41 18.64%
  58. 51 18.64%
  59. 90 18.64%
  60. 96 18.64%
  61. 03 16.95%
  62. 30 16.95%
  63. 33 16.95%
  64. 37 16.95%
  65. 42 16.95%
  66. 58 16.95%
  67. 86 16.95%
  68. 98 16.95%
  69. 99 16.95%
  70. 15 15.25%
  71. 16 15.25%
  72. 20 15.25%
  73. 25 15.25%
  74. 54 15.25%
  75. 57 15.25%
  76. 64 15.25%
  77. 66 15.25%
  78. 73 15.25%
  79. 81 15.25%
  80. 83 15.25%
  81. 85 15.25%
  82. 17 13.56%
  83. 19 13.56%
  84. 21 13.56%
  85. 39 13.56%
  86. 46 13.56%
  87. 50 13.56%
  88. 52 13.56%
  89. 62 13.56%
  90. 63 13.56%
  91. 71 13.56%
  92. 65 11.86%
  93. 07 10.17%
  94. 35 10.17%
  95. 70 10.17%
  96. 59 8.47%
  97. 94 8.47%
  98. 08 6.78%
  99. 34 6.78%
  100. 56 5.08%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania