DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2009

  1. 74 30.77%
  2. 21 29.81%
  3. 00 27.88%
  4. 80 27.88%
  5. 03 26.92%
  6. 87 26.92%
  7. 04 25.96%
  8. 08 25.96%
  9. 36 25.96%
  10. 49 25.96%
  11. 01 25.00%
  12. 19 25.00%
  13. 38 25.00%
  14. 43 25.00%
  15. 82 25.00%
  16. 90 25.00%
  17. 92 25.00%
  18. 18 24.04%
  19. 23 24.04%
  20. 77 24.04%
  21. 81 24.04%
  22. 02 23.08%
  23. 06 23.08%
  24. 26 23.08%
  25. 28 23.08%
  26. 30 23.08%
  27. 41 23.08%
  28. 44 23.08%
  29. 07 22.12%
  30. 13 22.12%
  31. 46 22.12%
  32. 48 22.12%
  33. 69 22.12%
  34. 78 22.12%
  35. 66 21.15%
  36. 70 21.15%
  37. 76 21.15%
  38. 85 21.15%
  39. 11 20.19%
  40. 16 20.19%
  41. 29 20.19%
  42. 51 20.19%
  43. 56 20.19%
  44. 60 20.19%
  45. 64 20.19%
  46. 65 20.19%
  47. 73 20.19%
  48. 91 20.19%
  49. 95 20.19%
  50. 99 20.19%
  51. 05 19.23%
  52. 09 19.23%
  53. 12 19.23%
  54. 15 19.23%
  55. 24 19.23%
  56. 58 19.23%
  57. 83 19.23%
  58. 89 19.23%
  59. 10 18.27%
  60. 20 18.27%
  61. 27 18.27%
  62. 31 18.27%
  63. 37 18.27%
  64. 52 18.27%
  65. 54 18.27%
  66. 55 18.27%
  67. 63 18.27%
  68. 67 18.27%
  69. 72 18.27%
  70. 88 18.27%
  71. 93 18.27%
  72. 22 17.31%
  73. 40 17.31%
  74. 42 17.31%
  75. 45 17.31%
  76. 59 17.31%
  77. 62 17.31%
  78. 17 16.35%
  79. 32 16.35%
  80. 47 16.35%
  81. 68 16.35%
  82. 97 16.35%
  83. 14 15.38%
  84. 25 15.38%
  85. 33 15.38%
  86. 61 15.38%
  87. 75 15.38%
  88. 98 15.38%
  89. 34 14.42%
  90. 35 14.42%
  91. 39 14.42%
  92. 53 14.42%
  93. 57 14.42%
  94. 79 14.42%
  95. 94 14.42%
  96. 96 14.42%
  97. 50 13.46%
  98. 84 12.50%
  99. 71 11.54%
  100. 86 11.54%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania