DigiLoto

Lotomania · Estatísticas

Números mais sorteados da Lotomania

Período: ano de 2023

  1. 94 28.39%
  2. 67 27.74%
  3. 63 27.10%
  4. 05 25.81%
  5. 34 25.81%
  6. 11 25.16%
  7. 19 25.16%
  8. 24 25.16%
  9. 73 25.16%
  10. 87 25.16%
  11. 06 24.52%
  12. 51 24.52%
  13. 56 23.87%
  14. 95 23.87%
  15. 33 23.23%
  16. 35 23.23%
  17. 50 23.23%
  18. 69 23.23%
  19. 78 23.23%
  20. 85 23.23%
  21. 00 22.58%
  22. 07 22.58%
  23. 25 22.58%
  24. 28 22.58%
  25. 42 22.58%
  26. 90 22.58%
  27. 92 22.58%
  28. 13 21.94%
  29. 46 21.94%
  30. 82 21.94%
  31. 04 21.29%
  32. 22 21.29%
  33. 36 21.29%
  34. 53 21.29%
  35. 64 21.29%
  36. 81 21.29%
  37. 93 21.29%
  38. 02 20.65%
  39. 18 20.65%
  40. 74 20.65%
  41. 79 20.65%
  42. 83 20.65%
  43. 15 20.00%
  44. 23 20.00%
  45. 27 20.00%
  46. 41 20.00%
  47. 61 20.00%
  48. 62 20.00%
  49. 88 20.00%
  50. 89 20.00%
  51. 99 20.00%
  52. 37 19.35%
  53. 39 19.35%
  54. 58 19.35%
  55. 60 19.35%
  56. 77 19.35%
  57. 14 18.71%
  58. 16 18.71%
  59. 26 18.71%
  60. 29 18.71%
  61. 44 18.71%
  62. 47 18.71%
  63. 52 18.71%
  64. 55 18.71%
  65. 68 18.71%
  66. 75 18.71%
  67. 80 18.71%
  68. 86 18.71%
  69. 01 18.06%
  70. 03 18.06%
  71. 21 18.06%
  72. 40 18.06%
  73. 71 18.06%
  74. 84 18.06%
  75. 12 17.42%
  76. 31 17.42%
  77. 43 17.42%
  78. 48 17.42%
  79. 54 17.42%
  80. 65 17.42%
  81. 96 17.42%
  82. 98 17.42%
  83. 30 16.77%
  84. 59 16.77%
  85. 76 16.77%
  86. 91 16.77%
  87. 97 16.77%
  88. 20 16.13%
  89. 32 16.13%
  90. 49 16.13%
  91. 66 16.13%
  92. 17 15.48%
  93. 70 15.48%
  94. 08 14.84%
  95. 10 14.84%
  96. 45 14.84%
  97. 57 14.84%
  98. 38 14.19%
  99. 72 12.90%
  100. 09 12.26%

Dados descritivos do histórico. Cada sorteio é independente — frequência e atraso não preveem o próximo resultado.

← Estatísticas da Lotomania